| M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan | 2026-2031 | |||||||||||||||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||||||||||||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||||||||||||||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031 | |||||||||||||||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | Journaalvolgnummers: 12072 / Ref 8688 | |||||||||||||||||
| BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 10.624.240 | 123.703 | 10.747.943 | 10.053.728 | 119.632 | 10.173.359 | 10.311.481 | 113.933 | 10.425.414 | 10.283.823 | 113.969 | 10.397.791 | 10.317.937 | 113.569 | 10.431.506 | 10.434.112 | 121.086 | 10.555.198 |
| Ontvangst | 11.234.328 | -186.667 | 11.047.662 | 10.813.204 | 0 | 10.813.204 | 11.012.004 | 0 | 11.012.004 | 11.214.778 | 0 | 11.214.778 | 11.421.609 | 0 | 11.421.609 | 11.632.575 | 0 | 11.632.575 |
| BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 158.477 | 4.880 | 163.357 | 159.181 | 0 | 159.181 | 160.918 | 0 | 160.918 | 162.690 | 0 | 162.690 | 164.482 | 0 | 164.482 | 166.307 | 0 | 166.307 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 4.903.820 | 18.500 | 4.922.320 | 4.926.823 | 20.920 | 4.947.743 | 5.086.147 | 0 | 5.086.147 | 5.185.206 | 0 | 5.185.206 | 5.287.959 | 0 | 5.287.959 | 5.380.031 | 0 | 5.380.031 |
| Ontvangst | 1.658.607 | 0 | 1.658.607 | 1.696.816 | 0 | 1.696.816 | 1.701.185 | 0 | 1.701.185 | 1.710.783 | 0 | 1.710.783 | 1.741.386 | 0 | 1.741.386 | 1.737.840 | 0 | 1.737.840 |
| BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 67.818 | 12.400 | 80.218 | 60.789 | 0 | 60.789 | 61.469 | 0 | 61.469 | 57.165 | 0 | 57.165 | 57.873 | 0 | 57.873 | 58.595 | 0 | 58.595 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 1.442.694 | 72.120 | 1.514.814 | 511.349 | 60.160 | 571.509 | 518.401 | 60.201 | 578.602 | 475.372 | 60.242 | 535.614 | 482.499 | 60.285 | 542.784 | 449.786 | 60.328 | 510.114 |
| Ontvangst | 392.505 | 46.406 | 438.911 | 1.522.585 | 46.326 | 1.568.911 | 327.766 | 46.244 | 374.011 | 333.052 | 46.161 | 379.213 | 338.443 | 46.076 | 384.519 | 343.942 | 45.990 | 389.931 |
| BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a. | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 5.216.471 | 176.807 | 5.393.278 | 5.131.313 | 27.823 | 5.159.137 | 4.451.016 | 21.240 | 4.472.256 | 4.151.537 | 21.665 | 4.173.201 | 4.232.093 | 22.098 | 4.254.191 | 4.467.859 | 22.540 | 4.490.399 |
| Ontvangst | 1.845.811 | -29.260 | 1.816.551 | 2.303.440 | -29.845 | 2.273.595 | 1.926.377 | -30.442 | 1.895.935 | 1.922.660 | -31.051 | 1.891.609 | 1.969.371 | -31.672 | 1.937.699 | 2.189.134 | -32.305 | 2.156.828 |
| BD 2.3. We voeren een duidelijk, rechtvaardig en efficiënt vergunningenbeleid | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 81.800 | 0 | 81.800 | 51.616 | 0 | 51.616 | 47.448 | 0 | 47.448 | 48.297 | 0 | 48.297 | 49.163 | 0 | 49.163 | 50.047 | 0 | 50.047 |
| Ontvangst | 135.000 | 0 | 135.000 | 137.700 | 0 | 137.700 | 140.454 | 0 | 140.454 | 143.263 | 0 | 143.263 | 146.128 | 0 | 146.128 | 149.051 | 0 | 149.051 |
| BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 15.189.019 | 1.794.629 | 16.983.647 | 2.532.464 | 117.460 | 2.649.924 | 1.733.389 | 117.559 | 1.850.948 | 1.751.554 | 117.660 | 1.869.214 | 15.649.837 | -13.157.136 | 2.492.701 | 2.309.939 | 647.869 | 2.957.808 |
| Ontvangst | 535.455 | 130.000 | 665.455 | 755.228 | 146.155 | 901.383 | 594.224 | 146.321 | 740.545 | 604.216 | 146.494 | 750.710 | 780.369 | -103.325 | 677.044 | 954.589 | -203.136 | 751.453 |
| BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 984.451 | 11.623 | 996.074 | 894.047 | 54.407 | 948.454 | 677.618 | 1.561 | 679.179 | 720.183 | 1.592 | 721.775 | 788.061 | 1.624 | 789.684 | 268.109 | 1.656 | 269.765 |
| Ontvangst | 139.354 | -40.000 | 99.354 | 211.440 | 40.000 | 251.440 | 253.539 | 0 | 253.539 | 263.504 | 0 | 263.504 | 357.745 | 0 | 357.745 | 179.725 | 0 | 179.725 |
| BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 184.100 | 0 | 184.100 | 172.550 | 0 | 172.550 | 154.947 | 0 | 154.947 | 157.392 | 0 | 157.392 | 155.036 | 0 | 155.036 | 157.732 | 0 | 157.732 |
| Ontvangst | 8.500 | 0 | 8.500 | 13.570 | 0 | 13.570 | 13.741 | 0 | 13.741 | 13.916 | 0 | 13.916 | 14.095 | 0 | 14.095 | 14.276 | 0 | 14.276 |
| BD 3.4. We steunen duurzame land- en tuinbouw in evenwicht met onze natuur en samenleving | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 1.000 | 0 | 1.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Ontvangst | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD 4.1. We zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen voor iedereen | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 1.584.221 | 3.555.275 | 5.139.496 | 5.924.535 | 96.133 | 6.020.668 | 4.251.462 | 0 | 4.251.462 | 4.357.908 | 0 | 4.357.908 | 6.365.023 | 0 | 6.365.023 | 3.329.305 | 0 | 3.329.305 |
| Ontvangst | 1.080.656 | 0 | 1.080.656 | 318.834 | 0 | 318.834 | 2.575.000 | 0 | 2.575.000 | 670.000 | 0 | 670.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 |
| BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 104.596 | 5.176 | 109.772 | 265.124 | 0 | 265.124 | 191.377 | 0 | 191.377 | 97.654 | 0 | 97.654 | 98.957 | 0 | 98.957 | 111.286 | 0 | 111.286 |
| Ontvangst | 60.700 | 0 | 60.700 | 10.000 | 0 | 10.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| BD 4.3. We maken onze gemeente veiliger en leefbaarder via handhaving, technologie en samenwerking | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 483.253 | 43.875 | 527.128 | 424.128 | -2.730 | 421.398 | 425.141 | -2.730 | 422.411 | 434.194 | -2.730 | 431.464 | 283.788 | -2.730 | 281.058 | 293.923 | -2.730 | 291.193 |
| Ontvangst | 3.621 | 0 | 3.621 | 6.170 | 0 | 6.170 | 3.767 | 0 | 3.767 | 6.419 | 0 | 6.419 | 3.919 | 0 | 3.919 | 6.678 | 0 | 6.678 |
| BD 5.1. We bieden efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale en fysieke dienstverlening | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 41.974 | 0 | 41.974 | 42.725 | 0 | 42.725 | 43.460 | 0 | 43.460 | 44.209 | 0 | 44.209 | 44.973 | 0 | 44.973 | 45.752 | 0 | 45.752 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD 5.2. We versterken de betrokkenheid en participatie van onze burgers, verenigingen en ondernemers | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 171.162 | 0 | 171.162 | 105.585 | 0 | 105.585 | 156.975 | 0 | 156.975 | 111.378 | 0 | 111.378 | 160.587 | 0 | 160.587 | 100.081 | 0 | 100.081 |
| Ontvangst | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 7.417.954 | 58.864 | 7.476.818 | 7.119.321 | 2.724 | 7.122.045 | 7.046.219 | 2.781 | 7.049.000 | 6.611.978 | -103.911 | 6.508.067 | 6.688.496 | 2.899 | 6.691.395 | 6.740.199 | 2.959 | 6.743.159 |
| Ontvangst | 24.602.806 | 243.793 | 24.846.599 | 25.274.426 | 285.298 | 25.559.724 | 26.121.925 | 234.225 | 26.356.150 | 26.886.097 | 183.774 | 27.069.871 | 27.245.353 | 615.531 | 27.860.884 | 28.052.404 | 737.295 | 28.789.699 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 21.919.479 | 1.168.046 | 23.087.524 | 22.835.593 | 458.357 | 23.293.950 | 22.597.059 | 59.713 | 22.656.772 | 22.857.445 | 74.965 | 22.932.410 | 23.729.679 | 75.914 | 23.805.593 | 25.691.906 | -971.290 | 24.720.616 |
| Ontvangst | 25.258.746 | -2.256.406 | 23.002.340 | 18.168.922 | 410.056 | 18.578.979 | 13.199.491 | -85.411 | 13.114.079 | 13.740.168 | -60.832 | 13.679.336 | 30.525.427 | -13.406.427 | 17.119.000 | 12.893.186 | -67.044 | 12.826.141 |
| Algemeen totaal | ||||||||||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||||||||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 70.576.528 | 7.045.896 | 77.622.424 | 61.236.871 | 954.886 | 62.191.757 | 57.923.526 | 374.257 | 58.297.783 | 57.508.983 | 283.452 | 57.792.435 | 74.558.443 | -12.883.478 | 61.674.965 | 60.055.971 | -117.582 | 59.938.389 |
| Ontvangst | 66.966.589 | -2.092.134 | 64.874.455 | 61.232.835 | 897.990 | 62.130.825 | 57.924.973 | 310.937 | 58.235.911 | 57.509.355 | 284.547 | 57.793.902 | 74.549.345 | -12.879.817 | 61.669.528 | 61.108.901 | 480.798 | 61.589.699 |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | MJP referentie (vorig): MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8688 | |||||||||||||||||
| Wijziging: | overdrachten + kredietverschuivingen + AMJP01/2026 | |||||||||||||||||
| AMJP01/2026: schema M1(W) - Aangepast financieel doelstellingenplan | 2026-2031 | |||||||||||||||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||||||||||||||
Financiële nota
Schema M1 (W): Aangepast financieel doelstellingenplan
Schema M2 (W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht
| M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht | 2026-2031 | ||||||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||||||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||||||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | Vorig krediet: beginkrediet MJP 2026-2031 | ||||||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | Journaalvolgnummers: 12072 / Ref 8688 | ||||||||
| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| I. Exploitatiesaldo | 3.180.239 | 65.529 | 3.245.768 | 3.388.662 | 170.961 | 3.559.623 | 3.933.452 | 62.532 | 3.995.984 |
| a. Ontvangsten | 50.811.587 | 387.288 | 51.198.875 | 52.039.169 | 390.745 | 52.429.914 | 53.524.577 | 338.693 | 53.863.270 |
| b. Uitgaven | 47.631.348 | 321.759 | 47.953.107 | 48.650.507 | 219.784 | 48.870.291 | 49.591.125 | 276.161 | 49.867.286 |
| II. Investeringssaldo | -19.350.654 | -6.775.804 | -26.126.458 | -5.374.257 | -712.377 | -6.086.634 | -3.870.247 | -102.500 | -3.972.747 |
| a. Ontvangsten | 2.219.185 | -226.667 | 1.992.518 | 5.454.582 | -10.000 | 5.444.582 | 2.947.269 | -50.000 | 2.897.269 |
| b. Uitgaven | 21.569.838 | 6.549.137 | 28.118.976 | 10.828.839 | 702.377 | 11.531.216 | 6.817.516 | 52.500 | 6.870.016 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -16.170.414 | -6.710.275 | -22.880.689 | -1.985.595 | -541.416 | -2.527.011 | 63.205 | -39.968 | 23.237 |
| IV. Financieringssaldo | 12.560.475 | -2.427.755 | 10.132.720 | 1.981.559 | 484.519 | 2.466.078 | -61.758 | -23.352 | -85.110 |
| a. Ontvangsten | 13.935.817 | -2.252.755 | 11.683.061 | 3.739.084 | 517.245 | 4.256.329 | 1.453.127 | 22.245 | 1.475.372 |
| b. Uitgaven | 1.375.342 | 175.000 | 1.550.342 | 1.757.525 | 32.725 | 1.790.250 | 1.514.885 | 45.596 | 1.560.481 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.609.939 | -9.138.031 | -12.747.970 | -4.036 | -56.896 | -60.932 | 1.447 | -63.320 | -61.872 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 3.711.914 | 9.260.785 | 12.972.699 | 101.975 | 122.755 | 224.730 | 97.939 | 65.859 | 163.797 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 3.711.914 | 9.260.785 | 12.972.699 | 101.975 | 122.755 | 224.730 | 97.939 | 65.859 | 163.797 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 101.975 | 122.755 | 224.730 | 97.939 | 65.859 | 163.797 | 99.386 | 2.539 | 101.925 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 124.444 | 124.444 | 0 | 62.222 | 62.222 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 101.975 | -1.689 | 100.285 | 97.939 | 3.637 | 101.575 | 99.386 | 2.539 | 101.925 |
| Budgettair resultaat | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| I. Exploitatiesaldo | 3.741.377 | 98.208 | 3.839.585 | 3.634.112 | -102.351 | 3.531.761 | 2.976.115 | 229.160 | 3.205.275 |
| a. Ontvangsten | 54.126.418 | 287.302 | 54.413.720 | 55.422.218 | 467.939 | 55.890.157 | 56.914.909 | 488.554 | 57.403.463 |
| b. Uitgaven | 50.385.040 | 189.095 | 50.574.135 | 51.788.106 | 570.290 | 52.358.396 | 53.938.795 | 259.393 | 54.198.188 |
| II. Investeringssaldo | -5.124.440 | -102.500 | -5.226.940 | -21.246.052 | 13.442.400 | -7.803.652 | -599.162 | -147.500 | -746.662 |
| a. Ontvangsten | 958.394 | -50.000 | 908.394 | 382.638 | -50.000 | 332.638 | 3.735.061 | -50.000 | 3.685.061 |
| b. Uitgaven | 6.082.834 | 52.500 | 6.135.334 | 21.628.690 | -13.492.400 | 8.136.290 | 4.334.223 | 97.500 | 4.431.723 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -1.383.062 | -4.292 | -1.387.355 | -17.611.940 | 13.340.049 | -4.271.892 | 2.376.952 | 81.660 | 2.458.613 |
| IV. Financieringssaldo | 1.383.434 | 5.387 | 1.388.821 | 17.602.842 | -13.336.387 | 4.266.455 | -1.324.022 | 516.720 | -807.302 |
| a. Ontvangsten | 2.424.544 | 47.245 | 2.471.788 | 18.744.489 | -13.297.755 | 5.446.733 | 458.930 | 42.245 | 501.175 |
| b. Uitgaven | 1.041.110 | 41.857 | 1.082.967 | 1.141.647 | 38.632 | 1.180.279 | 1.782.953 | -474.475 | 1.308.477 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 372 | 1.095 | 1.467 | -9.098 | 3.661 | -5.437 | 1.052.930 | 598.380 | 1.651.310 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 99.386 | 2.539 | 101.925 | 99.758 | 3.634 | 103.392 | 90.659 | 7.296 | 97.955 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 99.386 | 2.539 | 101.925 | 99.758 | 3.634 | 103.392 | 90.659 | 7.296 | 97.955 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 99.758 | 3.634 | 103.392 | 90.659 | 7.296 | 97.955 | 1.143.589 | 605.676 | 1.749.265 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 99.758 | 3.634 | 103.392 | 90.659 | 7.296 | 97.955 | 1.143.589 | 605.676 | 1.749.265 |
| Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| I. Exploitatiesaldo | 3.180.239 | 65.529 | 3.245.768 | 3.388.662 | 170.961 | 3.559.623 | 3.933.452 | 62.532 | 3.995.984 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 980.560 | 62.755 | 1.043.315 | 1.472.555 | -9.519 | 1.463.036 | 1.225.326 | 3.352 | 1.228.678 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.250.342 | 0 | 1.250.342 | 1.757.525 | -67.275 | 1.690.250 | 1.514.885 | -54.404 | 1.460.481 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 269.782 | -62.755 | 207.026 | 284.970 | -57.755 | 227.215 | 289.559 | -57.755 | 231.804 |
| III. Autofinancieringsmarge | 2.199.679 | 2.773 | 2.202.453 | 1.916.107 | 180.481 | 2.096.588 | 2.708.126 | 59.180 | 2.767.307 |
| Autofinancieringsmarge | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| I. Exploitatiesaldo | 3.741.377 | 98.208 | 3.839.585 | 3.634.112 | -102.351 | 3.531.761 | 2.976.115 | 229.160 | 3.205.275 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 746.861 | -387 | 746.474 | 844.555 | -3.613 | 840.942 | 1.485.016 | -466.720 | 1.018.296 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.041.110 | -58.143 | 982.967 | 1.141.647 | -61.368 | 1.080.279 | 1.782.953 | -524.475 | 1.258.477 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 294.249 | -57.755 | 236.493 | 297.092 | -57.755 | 239.336 | 297.936 | -57.755 | 240.181 |
| III. Autofinancieringsmarge | 2.994.516 | 98.595 | 3.093.111 | 2.789.557 | -98.739 | 2.690.818 | 1.491.098 | 695.880 | 2.186.978 |
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| I. Autofinancieringsmarge | 2.199.679 | 2.773 | 2.202.453 | 1.916.107 | 180.481 | 2.096.588 | 2.708.126 | 59.180 | 2.767.307 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 729.242 | 0 | 729.242 | 239.209 | 107.925 | 347.134 | -143.277 | 73.414 | -69.863 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.250.342 | 0 | 1.250.342 | 1.757.525 | -67.275 | 1.690.250 | 1.514.885 | -54.404 | 1.460.481 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 521.100 | 0 | 521.100 | 1.518.316 | -175.200 | 1.343.116 | 1.658.162 | -127.818 | 1.530.344 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.928.921 | 2.773 | 2.931.695 | 2.155.316 | 288.406 | 2.443.722 | 2.564.849 | 132.595 | 2.697.444 |
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| I. Autofinancieringsmarge | 2.994.516 | 98.595 | 3.093.111 | 2.789.557 | -98.739 | 2.690.818 | 1.491.098 | 695.880 | 2.186.978 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -593.229 | 62.923 | -530.306 | -584.277 | 50.646 | -533.631 | -1.332.061 | 645.829 | -686.231 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.041.110 | -58.143 | 982.967 | 1.141.647 | -61.368 | 1.080.279 | 1.782.953 | -524.475 | 1.258.477 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.634.339 | -121.066 | 1.513.273 | 1.725.924 | -112.014 | 1.613.910 | 3.115.014 | -1.170.305 | 1.944.709 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.401.287 | 161.518 | 2.562.805 | 2.205.280 | -48.092 | 2.157.187 | 159.037 | 1.341.710 | 1.500.747 |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
| Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | Vorig | Wijziging | Nieuw | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |||||||||
| - Gemeente en OCMW | 101.975 | -1.689 | 100.285 | 97.939 | 3.637 | 101.575 | 99.386 | 2.539 | 101.925 |
