Toelichting

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

Terug naar navigatie - Schema T1
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgave 523.795 452.696 388.407 413.248 422.214 504.701 1.003.470
Ontvangst 25.269.458 24.912.614 26.381.347 25.926.388 29.618.215 29.646.918 30.602.657
Saldo 24.745.663 24.459.918 25.992.940 25.513.140 29.196.001 29.142.217 29.599.187
Investering
Uitgave 226.057 127.608 740.880 981.531 473.896 212.500 113.500
Ontvangst 113 14.289 177.011 168.595 3.087.820 0 1.150.000
Saldo -225.944 -113.319 -563.869 -812.936 2.613.924 -212.500 1.036.500
Financiering
Uitgave 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
Ontvangst 1.046.098 203.203 145.218 526.394 3.636.394 14.491.394 3.301.394
Saldo -1.003.729 -1.304.420 -1.391.075 -1.023.202 2.032.603 13.025.053 1.293.894
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
Exploitatie
Uitgave 5.769.913 5.768.381 6.324.950 6.625.145 7.973.027 8.238.750 8.404.231
Ontvangst 276.135 267.187 439.631 504.887 452.776 439.019 519.605
Saldo -5.493.778 -5.501.194 -5.885.319 -6.120.258 -7.520.251 -7.799.731 -7.884.626
Investering
Uitgave 167.458 402.463 284.561 366.612 282.600 407.691 86.500
Ontvangst 0 0 0 17.018 0 0 0
Saldo -167.458 -402.463 -284.561 -349.594 -282.600 -407.691 -86.500
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
Burger, samenleving en sociaal beleid
Exploitatie
Uitgave 15.259.509 16.203.871 17.202.282 18.188.641 19.797.923 19.888.156 19.684.903
Ontvangst 10.561.431 10.972.343 12.249.197 12.665.667 13.140.113 13.284.857 13.118.697
Saldo -4.698.078 -5.231.528 -4.953.084 -5.522.973 -6.657.810 -6.603.299 -6.566.207
Investering
Uitgave 301.643 327.130 523.628 870.945 874.885 548.839 464.700
Ontvangst 121.049 227.238 67.433 102.075 37.952 174.354 37.952
Saldo -180.594 -99.892 -456.195 -768.870 -836.933 -374.485 -426.748
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 110.408 112.617 114.869 114.869 117.167 119.510 121.900
Saldo 110.408 112.617 114.869 114.869 117.167 119.510 121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd
Exploitatie
Uitgave 2.171.625 2.582.900 2.964.283 3.101.909 3.342.256 3.234.168 3.244.487
Ontvangst 103.126 297.774 395.801 455.766 435.712 437.560 443.918
Saldo -2.068.498 -2.285.126 -2.568.483 -2.646.143 -2.906.544 -2.796.608 -2.800.569
Investering
Uitgave 570.729 864.239 357.675 706.229 3.543.363 9.459.363 192.061
Ontvangst 0 0 0 0 149.000 0 0
Saldo -570.729 -864.239 -357.675 -706.229 -3.394.363 -9.459.363 -192.061
Financiering
Uitgave 20.000 100.000 0 0 80.000 80.000 0
Ontvangst 16.267 22.501 17.739 17.739 18.993 26.998 35.002
Saldo -3.733 -77.499 17.739 17.739 -61.007 -53.002 35.002
Grondgebiedzaken
Exploitatie
Uitgave 5.640.037 5.621.589 6.258.171 7.005.215 7.510.020 7.423.624 7.763.439
Ontvangst 1.090.298 1.050.427 871.735 818.740 792.800 769.181 765.065
Saldo -4.549.739 -4.571.162 -5.386.436 -6.186.475 -6.717.220 -6.654.443 -6.998.374
Investering
Uitgave 2.783.810 1.578.175 3.475.104 6.680.791 5.656.493 5.134.560 4.999.025
Ontvangst 394.181 106.382 850.525 1.041.545 1.141.512 372.966 1.193.758
Saldo -2.389.629 -1.471.794 -2.624.579 -5.639.246 -4.514.980 -4.761.594 -3.805.267
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 62.755 62.755 358.221 498.276 62.756 62.756 62.756
Saldo 62.755 62.755 358.221 498.276 62.756 62.756 62.756
Veiligheid
Exploitatie
Uitgave 3.041.778 3.067.636 3.705.430 3.731.603 4.009.312 4.057.108 4.217.425
Ontvangst 677.863 695.460 795.286 767.284 944.518 944.518 944.518
Saldo -2.363.915 -2.372.176 -2.910.144 -2.964.319 -3.064.794 -3.112.590 -3.272.907
Investering
Uitgave 114.993 114.720 115.555 115.555 108.650 114.720 114.720
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -114.993 -114.720 -115.555 -115.555 -108.650 -114.720 -114.720
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
JAARREKENING 2022: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2022
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 32.113.742 33.436.402 36.613.537 38.834.894 42.847.475 43.045.759 43.521.169
1. Goederen en diensten 6.396.383 6.922.180 8.214.424 9.411.738 10.542.605 10.054.723 10.140.545
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 17.576.386 18.678.418 20.367.232 21.388.542 23.488.046 24.231.423 24.614.124
a. Politiek personeel 533.297 614.554 626.397 667.881 720.855 735.155 749.676
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.988.852 5.664.651 5.751.971 6.393.073 6.794.451 6.922.878 6.758.165
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.312.001 6.285.207 7.174.287 7.704.658 8.865.550 9.333.174 9.732.005
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 103.360 129.958 123.528 117.296 73.096 74.558 76.049
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.074.477 5.330.591 5.969.913 5.705.901 6.215.642 6.339.959 6.466.577
f. Andere personeelskosten 406.803 477.534 489.275 567.869 568.393 570.638 571.489
g. Pensioenen 157.595 175.923 231.861 231.864 250.059 255.060 260.161
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 908.121 920.437 1.310.985 1.233.491 1.053.307 992.157 992.157
4. Toegestane werkingssubsidies 7.145.637 6.843.182 6.664.943 6.744.748 7.704.142 7.708.081 7.714.967
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 45.686 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 2.602.004 2.576.193 1.863.778 1.845.358 2.494.154 2.490.437 2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 1.948.979 2.010.860 2.397.025 2.397.025 2.873.972 2.848.922 2.861.816
- aan de hulpverleningszone 1.069.649 1.026.200 1.026.200 1.235.838 1.026.200 1.099.046 1.256.469
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 260.606 200.663 206.071 215.947 224.902 209.981 173.868
- aan besturen van de eredienst 747 3.257 13.115 16.535 16.853 21.207 21.498
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.217.965 1.026.009 1.158.754 1.034.045 1.068.061 1.038.488 1.019.785
5. Andere operationele uitgaven 87.216 72.186 55.952 56.375 59.375 59.375 59.375
B. Financiële uitgaven 292.914 260.671 229.986 230.867 207.278 300.749 796.787
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 291.506 253.375 228.975 228.677 204.718 298.189 794.227
- aan financiële instellingen 193.435 250.323 226.215 142.493 119.639 214.031 711.651
- aan andere entiteiten 98.071 3.051 2.760 86.184 85.079 84.158 82.576
2. Andere financiële uitgaven 1.408 7.296 1.011 2.190 2.560 2.560 2.560
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 36.975.474 37.167.777 40.444.848 40.456.824 44.727.578 44.867.238 45.741.451
1. Ontvangsten uit de werking 3.492.449 3.601.960 3.973.474 4.716.233 4.780.868 4.787.600 4.473.854
2. Fiscale ontvangsten en boetes 19.280.998 18.764.244 19.841.476 19.460.817 22.873.216 22.521.631 23.192.851
a. Aanvullende belastingen 16.284.031 15.913.180 16.684.841 16.527.910 19.730.596 19.332.844 19.954.146
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7.612.441 7.603.266 7.894.799 7.649.751 8.442.859 8.773.349 8.843.694
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.290.062 7.859.941 8.394.637 8.439.005 10.821.579 10.093.337 10.644.294
- Andere aanvullende belastingen 381.528 449.972 395.405 439.154 466.158 466.158 466.158
b. Andere belastingen en boetes 2.996.967 2.851.064 3.156.635 2.932.907 3.142.620 3.188.787 3.238.705
3. Werkingssubsidies 13.944.666 14.560.172 16.276.259 15.940.918 16.689.920 17.161.662 17.665.809
a. Algemene werkingssubsidies 5.707.415 5.792.490 6.289.396 6.182.239 6.482.277 6.807.697 7.066.032
- Gemeentefonds 4.754.439 4.924.717 5.126.475 5.077.164 5.234.418 5.397.168 5.565.755
- Andere algemene werkingssubsidies 952.977 867.773 1.162.922 1.105.075 1.247.859 1.410.529 1.500.277
- van de federale overheid 35 1.369 3.112 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 914.738 866.404 1.159.810 1.105.075 1.247.859 1.410.529 1.500.277
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 38.203 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 8.237.250 8.767.682 9.986.863 9.758.679 10.207.643 10.353.965 10.599.778
- van de federale overheid 899.052 986.719 1.046.587 1.127.522 1.062.087 1.013.277 1.018.725
- van de Vlaamse overheid 6.693.282 7.577.911 8.671.284 8.404.253 8.918.651 9.088.783 9.354.148
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 50.234 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 644.917 203.052 218.758 226.904 226.905 251.905 226.905
4. Recuperatie individuele hulpverlening 138.624 148.224 190.733 172.465 172.465 172.465 172.465
5. Andere operationele ontvangsten 118.737 93.177 162.907 166.390 211.110 223.880 236.472
B. Financiële ontvangsten 1.002.837 1.028.028 688.149 681.909 656.556 654.817 653.008
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 5.571.655 4.498.732 4.289.474 2.072.972 2.329.381 2.175.547 2.076.503
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 37.112 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 37.112 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.880.931 8.328.459 9.105.085 14.992.733 5.756.286
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.140.051 7.346.928 8.237.188 14.330.233 5.193.786
a. Terreinen en gebouwen 807.693 980.817 1.001.162 1.401.389 2.905.669 9.463.738 407.180
b. Wegen en andere infrastructuur 1.471.396 1.038.582 2.498.640 4.758.086 4.001.934 4.008.151 3.910.631
c. Roerende goederen 239.004 432.624 495.031 661.059 803.192 331.950 349.581
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.046.098 203.203 145.218 526.394 526.394 526.394 526.394
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 740.880 981.531 867.896 662.500 562.500
a. Onroerende goederen 0 0 740.880 981.531 867.896 662.500 562.500
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 65.778 119.691 44.236 195.078 357.715 96.000 64.500
D. Toegestane investeringssubsidies 497.610 639.417 572.237 1.198.125 1.477.088 788.939 149.720
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 10.000 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 90.193 89.920 90.755 90.755 83.850 89.920 89.920
- aan de hulpverleningszone 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 295.465 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 2.473 25.027 7.865 26.606 341.200 23.600 0
- aan andere begunstigden 370.143 499.670 153.351 1.055.964 1.027.238 650.619 35.000
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 74.762 49.894 49.881 49.766 49.766 49.766 49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 74.762 49.894 49.881 49.766 49.766 49.766 49.766
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 37.112 12.060 0 111.053 3.087.820 0 1.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 37.112 0 0 77.920 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 37.112 0 0 77.920 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 12.060 0 33.133 3.087.820 0 1.150.000
a. Onroerende goederen 0 12.060 0 33.133 3.087.820 0 1.150.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 403.469 285.955 1.045.088 1.168.414 1.278.698 497.554 1.181.944
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 103.434 229.467 282.433 1.057.647 1.278.698 497.554 1.181.944
- van de provincie 223.681 0 711.822 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 76.353 56.488 50.832 110.768 0 0 0
III. Investeringssaldo -3.649.347 -3.066.426 -4.402.434 -8.392.429 -6.523.603 -15.330.352 -3.588.796
Saldo exploitatie en investeringen 1.922.309 1.432.306 -112.960 -6.319.458 -4.194.222 -13.154.806 -1.512.293
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.549.596 1.603.791 1.466.341 2.007.500
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 20.000 100.000 0 0 80.000 80.000 0
1. Toegestane leningen 20.000 100.000 0 0 80.000 80.000 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 20.000 100.000 0 0 80.000 80.000 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.046.098 203.203 145.218 526.394 3.636.394 14.491.394 3.301.394
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 0 0 3.110.000 13.965.000 2.775.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.046.098 203.203 145.218 526.394 526.394 526.394 526.394
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 189.431 197.873 490.829 630.884 198.916 209.264 219.658
1. Terugvordering van toegestane leningen 189.431 197.873 490.829 630.884 198.916 209.264 219.658
a. Periodieke terugvorderingen 189.431 197.873 195.363 195.364 198.916 209.264 219.658
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 295.465 435.520 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo -834.298 -1.206.546 -900.246 -392.318 2.151.519 13.154.317 1.513.552
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar 1.088.011 225.760 -1.013.206 -6.711.776 -2.042.703 -489 1.260
JAARREKENING 2022: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2022
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3
T3: Investeringsprojecten 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 10.000 0 0 0 10.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 0 10.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 10.000 0 0 0 0 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 81.068 0 1.443.720 0 1.524.788
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 80.841 0 1.396.757 0 1.477.598
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 80.841 0 1.396.757 0 1.477.598
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 80.841 1.396.757 1.477.598
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 227 46.963 47.190
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 41.391 0 636.391 0 677.783
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 41.391 636.391 677.783
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 59.406 2.904 18.758 607.872 835.848 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 560.909 835.848 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 560.909 835.848 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 59.406 2.904 18.531 560.909 835.848 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 227 46.963 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 41.391 155.191 273.200 208.000
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0