Toelichting

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

Terug naar navigatie - Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard - Schema T1
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2025
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388 / EK 110834
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgave 523.795 452.696 388.407 488.429 480.460 429.306 398.290
Ontvangst 25.269.458 24.912.614 26.381.347 31.473.150 29.984.914 32.318.053 31.871.771
Saldo 24.745.663 24.459.918 25.992.940 30.984.722 29.504.454 31.888.747 31.473.482
Investering
Uitgave 226.057 127.608 740.880 250.048 310.775 168.606 1.102.834
Ontvangst 113 14.289 177.011 323.495 6.000 20.000 3.543.958
Saldo -225.944 -113.319 -563.869 73.447 -304.775 -148.606 2.441.124
Financiering
Uitgave 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.563.623 1.300.584 1.340.916 1.440.124
Ontvangst 1.046.098 203.203 145.218 249.955 320.559 105.839 18.415.253
Saldo -1.003.729 -1.304.420 -1.391.075 -1.313.668 -980.024 -1.235.077 16.975.130
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
Exploitatie
Uitgave 5.769.913 5.768.381 6.324.950 6.996.907 7.515.171 7.796.583 8.376.310
Ontvangst 276.135 267.187 439.631 322.086 386.576 375.520 372.365
Saldo -5.493.778 -5.501.194 -5.885.319 -6.674.820 -7.128.595 -7.421.063 -8.003.946
Investering
Uitgave 167.458 402.463 284.561 191.047 149.493 486.131 2.943.448
Ontvangst 0 0 0 0 25.946 0 0
Saldo -167.458 -402.463 -284.561 -191.047 -123.547 -486.131 -2.943.448
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
Burger, samenleving en sociaal beleid
Exploitatie
Uitgave 15.259.509 16.203.871 17.202.282 19.073.711 19.652.299 20.031.443 20.572.165
Ontvangst 10.561.431 10.972.343 12.249.197 13.349.319 13.293.735 14.526.717 13.945.765
Saldo -4.698.078 -5.231.528 -4.953.084 -5.724.391 -6.358.565 -5.504.726 -6.626.399
Investering
Uitgave 301.643 327.130 523.628 195.604 482.794 258.950 1.673.543
Ontvangst 121.049 227.238 67.433 72.249 47.852 235.177 374.351
Saldo -180.594 -99.892 -456.195 -123.355 -434.942 -23.773 -1.299.192
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 110.408 112.617 114.869 117.166 119.510 121.900 121.900
Saldo 110.408 112.617 114.869 117.166 119.510 121.900 121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd
Exploitatie
Uitgave 2.171.625 2.582.900 2.964.283 2.834.280 2.940.071 3.040.171 3.076.495
Ontvangst 103.126 297.774 395.801 471.643 480.603 557.045 476.977
Saldo -2.068.498 -2.285.126 -2.568.483 -2.362.637 -2.459.468 -2.483.126 -2.599.518
Investering
Uitgave 570.729 864.239 357.675 912.659 1.545.653 841.762 12.645.707
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 149.000
Saldo -570.729 -864.239 -357.675 -912.659 -1.545.653 -841.762 -12.496.707
Financiering
Uitgave 20.000 100.000 0 100.000 114.540 0 125.000
Ontvangst 16.267 22.501 17.739 18.993 28.998 43.172 39.422
Saldo -3.733 -77.499 17.739 -81.007 -85.542 43.172 -85.578
Grondgebiedzaken
Exploitatie
Uitgave 5.640.037 5.621.589 6.258.171 6.218.915 6.703.244 6.925.059 7.498.174
Ontvangst 1.090.298 1.050.427 871.735 1.164.485 1.123.966 1.128.289 1.058.731
Saldo -4.549.739 -4.571.162 -5.386.436 -5.054.430 -5.579.278 -5.796.770 -6.439.443
Investering
Uitgave 2.783.810 1.578.175 3.475.104 2.164.960 3.873.530 4.758.533 14.733.913
Ontvangst 394.181 106.382 850.525 182.447 442.042 538.648 1.413.752
Saldo -2.389.629 -1.471.794 -2.624.579 -1.982.513 -3.431.489 -4.219.884 -13.320.161
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 62.755 62.755 358.221 62.755 84.767 557.332 180.799
Saldo 62.755 62.755 358.221 62.755 84.767 557.332 180.799
Veiligheid
Exploitatie
Uitgave 3.041.778 3.067.636 3.705.430 3.724.005 4.309.463 3.743.040 4.404.051
Ontvangst 677.863 695.460 795.286 1.353.330 1.744.885 1.682.155 1.074.997
Saldo -2.363.915 -2.372.176 -2.910.144 -2.370.675 -2.564.577 -2.060.885 -3.329.055
Investering
Uitgave 114.993 114.720 115.555 114.720 170.920 132.985 132.985
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -114.993 -114.720 -115.555 -114.720 -170.920 -132.985 -132.985
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_16_2025 2025: Alg. 110834 (na overdracht van kredieten 2024 naar 2025)
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_16_2025 2025: Alg. 110834 (na overdracht van kredieten 2024 naar 2025)
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687
JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 221922 Alg. 4050131388
JAARREKENING 2025: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard - Schema T2
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2025
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388 / EK 110834
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 32.113.742 33.436.402 36.613.537 39.116.318 41.393.134 41.773.422 44.148.070
1. Goederen en diensten 6.396.383 6.922.180 8.214.424 8.106.380 8.901.741 9.255.185 9.987.199
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 17.576.386 18.678.418 20.367.232 22.130.311 22.844.325 23.551.551 24.926.533
a. Politiek personeel 533.297 614.554 626.397 645.235 713.174 863.141 842.861
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.988.852 5.664.651 5.751.971 6.086.954 6.007.334 6.005.795 6.185.247
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.312.001 6.285.207 7.174.287 8.290.737 8.605.346 8.480.767 9.617.744
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 103.360 129.958 123.528 89.311 54.991 60.802 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.074.477 5.330.591 5.969.913 6.268.865 6.674.228 7.329.907 7.418.276
f. Andere personeelskosten 406.803 477.534 489.275 500.661 535.438 557.159 607.146
g. Pensioenen 157.595 175.923 231.861 248.548 253.814 253.981 255.259
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 908.121 920.437 1.310.985 1.454.497 1.640.465 1.758.546 1.267.742
4. Toegestane werkingssubsidies 7.145.637 6.843.182 6.664.943 7.323.998 7.855.106 7.140.366 7.886.072
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 45.686 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 2.602.004 2.576.193 1.863.778 2.542.550 2.536.708 2.434.175 2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 1.948.979 2.010.860 2.397.025 2.550.552 3.086.156 2.537.575 3.194.795
- aan de hulpverleningszone 1.069.649 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 260.606 200.663 206.071 219.380 223.576 233.722 239.165
- aan besturen van de eredienst 747 3.257 13.115 16.852 16.719 4.982 4.982
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.217.965 1.026.009 1.158.754 968.464 965.747 903.712 1.039.399
5. Andere operationele uitgaven 87.216 72.186 55.952 101.132 151.498 67.774 80.525
B. Financiële uitgaven 292.914 260.671 229.986 219.927 207.573 192.179 177.414
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 291.506 253.375 228.975 219.361 206.753 191.706 176.354
- aan financiële instellingen 193.435 250.323 226.215 208.235 184.902 159.954 77.897
- aan andere entiteiten 98.071 3.051 2.760 11.126 21.850 31.751 98.457
2. Andere financiële uitgaven 1.408 7.296 1.011 566 820 474 1.060
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 36.975.474 37.167.777 40.444.848 47.370.896 46.156.667 49.804.169 48.089.600
1. Ontvangsten uit de werking 3.492.449 3.601.960 3.973.474 4.348.626 4.234.066 4.146.219 4.001.339
2. Fiscale ontvangsten en boetes 19.280.998 18.764.244 19.841.476 25.001.925 23.461.044 25.628.140 24.687.319
a. Aanvullende belastingen 16.284.031 15.913.180 16.684.841 21.554.975 20.058.582 22.064.825 21.646.142
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7.612.441 7.603.266 7.894.799 8.768.713 10.128.833 10.703.507 10.736.924
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.290.062 7.859.941 8.394.637 12.318.047 9.551.055 10.980.901 10.460.327
- Andere aanvullende belastingen 381.528 449.972 395.405 468.214 378.695 380.417 448.891
b. Andere belastingen en boetes 2.996.967 2.851.064 3.156.635 3.446.950 3.402.462 3.563.315 3.041.177
3. Werkingssubsidies 13.944.666 14.560.172 16.276.259 17.538.759 18.059.144 19.588.044 18.898.575
a. Algemene werkingssubsidies 5.707.415 5.792.490 6.289.396 6.836.498 7.184.198 7.403.970 7.352.173
- Gemeentefonds 4.754.439 4.924.717 5.126.475 5.296.149 5.432.025 5.589.045 5.620.417
- Andere algemene werkingssubsidies 952.977 867.773 1.162.922 1.540.349 1.752.173 1.814.925 1.731.756
- van de federale overheid 35 1.369 3.112 0 5.954 0 0
- van de Vlaamse overheid 914.738 866.404 1.159.810 1.534.966 1.746.219 1.808.852 1.731.756
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 38.203 0 0 5.383 0 6.074 0
b. Specifieke werkingssubsidies 8.237.250 8.767.682 9.986.863 10.702.261 10.874.947 12.184.074 11.546.402
- van de federale overheid 899.052 986.719 1.046.587 1.523.036 1.363.931 1.513.405 1.183.527
- van de Vlaamse overheid 6.693.282 7.577.911 8.671.284 8.921.262 9.222.775 10.418.271 10.089.047
- van de provincie 0 0 0 44.750 3.500 0 0
- van de gemeente 0 0 50.234 650 45.233 13.751 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 644.917 203.052 218.758 212.563 239.508 238.647 273.828
4. Recuperatie individuele hulpverlening 138.624 148.224 190.733 234.757 125.427 190.679 276.110
5. Andere operationele ontvangsten 118.737 93.177 162.907 246.830 276.985 251.088 226.257
B. Financiële ontvangsten 1.002.837 1.028.028 688.149 763.118 858.011 783.610 711.006
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 5.571.655 4.498.732 4.289.474 8.797.769 5.413.971 8.622.177 4.475.122
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 37.112 0 0 25 0 211 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 211 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 37.112 0 0 25 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.880.931 2.931.467 5.975.455 5.746.531 30.264.318
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.140.051 2.681.419 5.664.680 5.577.925 27.371.916
a. Terreinen en gebouwen 807.693 980.817 1.001.162 397.050 1.573.330 856.317 12.855.560
b. Wegen en andere infrastructuur 1.471.396 1.038.582 2.498.640 1.642.645 3.313.477 3.997.707 12.847.713
c. Roerende goederen 239.004 432.624 495.031 391.769 457.313 618.062 1.388.389
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.046.098 203.203 145.218 249.955 320.559 105.839 280.253
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 740.880 250.048 310.775 168.606 2.892.402
a. Onroerende goederen 0 0 740.880 250.048 310.775 168.606 2.892.402
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 65.778 119.691 44.236 173.259 94.450 103.691 1.009.175
D. Toegestane investeringssubsidies 497.610 639.417 572.237 724.288 463.261 796.535 1.958.937
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 10.000 0 0 0 0 0 155.000
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 90.193 89.920 90.755 89.920 146.120 108.185 108.185
- aan de hulpverleningszone 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 295.465 0 22.012 494.576 119.589
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 2.473 25.027 7.865 0 66.323 15.017 317.218
- aan andere begunstigden 370.143 499.670 153.351 609.568 204.007 153.956 1.234.145
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 74.762 49.894 49.881 50.359 49.766 49.766 49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 74.762 49.894 49.881 50.359 49.766 49.766 49.766
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 37.112 12.060 0 377.835 85.391 0 3.543.958
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 37.112 0 0 54.340 79.391 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 37.112 0 0 54.340 79.391 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 12.060 0 323.495 6.000 0 3.543.958
a. Onroerende goederen 0 12.060 0 323.495 6.000 0 3.543.958
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 403.469 285.955 1.045.088 149.998 386.682 744.059 1.887.338
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 60.300
- van de Vlaamse overheid 103.434 229.467 282.433 99.167 384.182 326.596 1.729.763
- van de provincie 223.681 0 711.822 0 0 318.834 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 76.353 56.488 50.832 50.831 2.500 98.629 97.275
III. Investeringssaldo -3.649.347 -3.066.426 -4.402.434 -3.250.848 -6.011.327 -5.853.141 -27.751.369
Saldo exploitatie en investeringen 1.922.309 1.432.306 -112.960 5.546.921 -597.356 2.769.036 -23.276.247
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.563.623 1.300.584 1.340.916 1.440.124
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.563.623 1.300.584 1.340.916 1.440.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 20.000 100.000 0 100.000 114.540 0 125.000
1. Toegestane leningen 20.000 100.000 0 100.000 114.540 0 125.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 20.000 100.000 0 100.000 114.540 0 125.000
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.046.098 203.203 145.218 249.955 320.559 105.839 18.415.253
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 0 0 0 0 18.135.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.046.098 203.203 145.218 249.955 320.559 105.839 280.253
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 189.431 197.873 490.829 198.915 233.274 722.404 342.121
1. Terugvordering van toegestane leningen 189.431 197.873 490.829 198.915 233.274 722.404 342.121
a. Periodieke terugvorderingen 189.431 197.873 195.363 198.915 211.263 227.827 224.078
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 295.465 0 22.012 494.576 118.043
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo -834.298 -1.206.546 -900.246 -1.214.753 -861.290 -512.674 17.192.251
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar 1.088.011 225.760 -1.013.206 4.332.168 -1.458.646 2.256.363 -6.083.996
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_16_2025 2025: Alg. 110834 (na overdracht van kredieten 2024 naar 2025)
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_16_2025 2025: Alg. 110834 (na overdracht van kredieten 2024 naar 2025)
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687
JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 221922 Alg. 4050131388
JAARREKENING 2025: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten - Schema T3
T3: Investeringsprojecten 2025
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
PRIO IP-AC000021: AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
AC000021: AC 1.1.7. Nieuwe inwoners en inburgeraars
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 5.238 0 0 0 5.238
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 5.238 0 0 0 5.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 5.238 0 0 0 5.238
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 5.238 0 5.238
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
I. UITGAVEN 0 0 0 0 5.238 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 5.238 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 5.238 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 5.238 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 10.000 0 13.000 0 23.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0
c. Roerende goederen 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0
e. Erfgoed 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0
b. Roerende goederen 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 13.000 0 23.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0
c. Roerende goederen 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0
e. Erfgoed 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0
b. Roerende goederen 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
I. UITGAVEN 10.000 0 0 0 0 0
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
