Toelichting

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

Terug naar navigatie - Schema T1
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2023
Journaalvolgnummers: JR Budg. 181964 Alg. 4046115894 / EK 90925
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgave 523.795 452.696 388.407 488.429 475.972 418.702 517.597
Ontvangst 25.269.458 24.912.614 26.381.347 31.473.150 31.581.930 30.455.786 32.137.492
Saldo 24.745.663 24.459.918 25.992.940 30.984.722 31.105.958 30.037.084 31.619.896
Investering
Uitgave 226.057 127.608 740.880 250.048 250.048 879.532 750.250
Ontvangst 113 14.289 177.011 323.495 323.495 2.229.958 1.320.000
Saldo -225.944 -113.319 -563.869 73.447 73.447 1.350.425 569.750
Financiering
Uitgave 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.563.623 1.566.750 1.305.328 1.440.124
Ontvangst 1.046.098 203.203 145.218 249.955 258.634 3.124.312 15.575.253
Saldo -1.003.729 -1.304.420 -1.391.075 -1.313.668 -1.308.116 1.818.984 14.135.130
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
Exploitatie
Uitgave 5.769.913 5.768.381 6.324.950 6.996.907 7.489.454 8.182.247 8.088.285
Ontvangst 276.135 267.187 439.631 322.086 364.268 324.654 368.165
Saldo -5.493.778 -5.501.194 -5.885.319 -6.674.820 -7.125.186 -7.857.593 -7.720.120
Investering
Uitgave 167.458 402.463 284.561 191.047 191.047 1.129.818 426.501
Ontvangst 0 0 0 0 0 15.653 0
Saldo -167.458 -402.463 -284.561 -191.047 -191.047 -1.114.165 -426.501
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
Burger, samenleving en sociaal beleid
Exploitatie
Uitgave 15.259.509 16.203.871 17.202.282 19.073.711 20.271.609 20.769.214 20.711.321
Ontvangst 10.561.431 10.972.343 12.249.197 13.349.319 14.274.222 14.107.979 13.852.972
Saldo -4.698.078 -5.231.528 -4.953.084 -5.724.391 -5.997.387 -6.661.235 -6.858.349
Investering
Uitgave 301.643 327.130 523.628 195.604 193.515 1.616.443 826.700
Ontvangst 121.049 227.238 67.433 72.249 61.408 137.995 313.419
Saldo -180.594 -99.892 -456.195 -123.355 -132.107 -1.478.448 -513.281
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 110.408 112.617 114.869 117.166 117.167 119.510 121.900
Saldo 110.408 112.617 114.869 117.166 117.167 119.510 121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd
Exploitatie
Uitgave 2.171.625 2.582.900 2.964.283 2.834.280 3.097.906 3.091.457 3.126.537
Ontvangst 103.126 297.774 395.801 471.643 466.925 474.645 478.112
Saldo -2.068.498 -2.285.126 -2.568.483 -2.362.637 -2.630.981 -2.616.813 -2.648.425
Investering
Uitgave 570.729 864.239 357.675 912.659 912.659 4.300.214 10.125.091
Ontvangst 0 0 0 0 0 149.000 0
Saldo -570.729 -864.239 -357.675 -912.659 -912.659 -4.151.214 -10.125.091
Financiering
Uitgave 20.000 100.000 0 100.000 100.000 239.540 0
Ontvangst 16.267 22.501 17.739 18.993 18.993 28.998 39.422
Saldo -3.733 -77.499 17.739 -81.007 -81.007 -210.542 39.422
Grondgebiedzaken
Exploitatie
Uitgave 5.640.037 5.621.589 6.258.171 6.218.915 7.035.651 7.466.635 7.548.414
Ontvangst 1.090.298 1.050.427 871.735 1.164.485 877.004 797.008 789.339
Saldo -4.549.739 -4.571.162 -5.386.436 -5.054.430 -6.158.647 -6.669.627 -6.759.075
Investering
Uitgave 2.783.810 1.578.175 3.475.104 2.164.960 2.183.832 11.013.816 8.472.584
Ontvangst 394.181 106.382 850.525 182.447 151.887 1.602.701 264.966
Saldo -2.389.629 -1.471.794 -2.624.579 -1.982.513 -2.031.945 -9.411.116 -8.207.618
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 62.755 62.755 358.221 62.755 62.756 202.811 62.756
Saldo 62.755 62.755 358.221 62.755 62.756 202.811 62.756
Veiligheid
Exploitatie
Uitgave 3.041.778 3.067.636 3.705.430 3.724.005 3.724.711 4.228.274 4.333.331
Ontvangst 677.863 695.460 795.286 1.353.330 1.175.026 1.174.526 1.174.526
Saldo -2.363.915 -2.372.176 -2.910.144 -2.370.675 -2.549.685 -3.053.748 -3.158.805
Investering
Uitgave 114.993 114.720 115.555 114.720 114.720 170.920 132.985
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -114.993 -114.720 -115.555 -114.720 -114.720 -170.920 -132.985
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0 0
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JAARREKENING 2023: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2023
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2023
Journaalvolgnummers: JR Budg. 181964 Alg. 4046115894 / EK 90925
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 32.113.742 33.436.402 36.613.537 39.116.318 41.874.714 43.963.346 44.034.160
1. Goederen en diensten 6.396.383 6.922.180 8.214.424 8.106.380 9.432.452 10.014.762 9.748.659
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 17.576.386 18.678.418 20.367.232 22.130.311 23.425.111 24.373.888 24.991.397
a. Politiek personeel 533.297 614.554 626.397 645.235 695.804 746.160 760.901
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.988.852 5.664.651 5.751.971 6.086.954 6.504.409 6.125.221 6.079.020
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.312.001 6.285.207 7.174.287 8.290.737 8.579.033 9.391.632 9.783.962
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 103.360 129.958 123.528 89.311 75.206 78.815 81.528
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.074.477 5.330.591 5.969.913 6.268.865 6.747.855 7.170.525 7.418.276
f. Andere personeelskosten 406.803 477.534 489.275 500.661 572.088 605.932 606.994
g. Pensioenen 157.595 175.923 231.861 248.548 250.716 255.604 260.716
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 908.121 920.437 1.310.985 1.454.497 1.493.746 1.516.231 1.269.242
4. Toegestane werkingssubsidies 7.145.637 6.843.182 6.664.943 7.323.998 7.408.925 7.970.340 7.946.037
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 45.686 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 2.602.004 2.576.193 1.863.778 2.542.550 2.494.154 2.490.437 2.381.531
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 1.948.979 2.010.860 2.397.025 2.550.552 2.550.552 3.086.156 3.194.795
- aan de hulpverleningszone 1.069.649 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 260.606 200.663 206.071 219.380 229.668 234.487 239.158
- aan besturen van de eredienst 747 3.257 13.115 16.852 16.853 16.849 21.498
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.217.965 1.026.009 1.158.754 968.464 1.091.498 1.116.211 1.082.855
5. Andere operationele uitgaven 87.216 72.186 55.952 101.132 114.480 88.125 78.825
B. Financiële uitgaven 292.914 260.671 229.986 219.927 220.587 193.183 291.325
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 291.506 253.375 228.975 219.361 219.486 192.123 290.265
- aan financiële instellingen 193.435 250.323 226.215 208.235 126.456 102.570 191.808
- aan andere entiteiten 98.071 3.051 2.760 11.126 93.030 89.553 98.457
2. Andere financiële uitgaven 1.408 7.296 1.011 566 1.101 1.060 1.060
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 36.975.474 37.167.777 40.444.848 47.370.896 47.999.328 46.590.827 48.089.009
1. Ontvangsten uit de werking 3.492.449 3.601.960 3.973.474 4.348.626 4.868.464 4.197.517 4.013.636
2. Fiscale ontvangsten en boetes 19.280.998 18.764.244 19.841.476 25.001.925 24.879.376 23.418.965 24.871.026
a. Aanvullende belastingen 16.284.031 15.913.180 16.684.841 21.554.975 21.478.059 20.409.068 21.646.142
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7.612.441 7.603.266 7.894.799 8.768.713 9.038.663 10.122.360 10.736.924
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.290.062 7.859.941 8.394.637 12.318.047 11.949.471 9.826.265 10.460.327
- Andere aanvullende belastingen 381.528 449.972 395.405 468.214 489.925 460.443 448.891
b. Andere belastingen en boetes 2.996.967 2.851.064 3.156.635 3.446.950 3.401.317 3.009.897 3.224.884
3. Werkingssubsidies 13.944.666 14.560.172 16.276.259 17.538.759 17.791.151 18.482.990 18.706.979
a. Algemene werkingssubsidies 5.707.415 5.792.490 6.289.396 6.836.498 6.744.563 7.084.001 7.352.173
- Gemeentefonds 4.754.439 4.924.717 5.126.475 5.296.149 5.285.450 5.449.982 5.620.417
- Andere algemene werkingssubsidies 952.977 867.773 1.162.922 1.540.349 1.459.113 1.634.019 1.731.756
- van de federale overheid 35 1.369 3.112 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 914.738 866.404 1.159.810 1.534.966 1.453.730 1.628.380 1.731.756
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 38.203 0 0 5.383 5.383 5.640 0
b. Specifieke werkingssubsidies 8.237.250 8.767.682 9.986.863 10.702.261 11.046.589 11.398.989 11.354.806
- van de federale overheid 899.052 986.719 1.046.587 1.523.036 1.356.954 1.509.251 1.183.506
- van de Vlaamse overheid 6.693.282 7.577.911 8.671.284 8.921.262 9.408.321 9.620.083 9.922.472
- van de provincie 0 0 0 44.750 44.750 0 0
- van de gemeente 0 0 50.234 650 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 644.917 203.052 218.758 212.563 236.564 269.655 248.828
4. Recuperatie individuele hulpverlening 138.624 148.224 190.733 234.757 265.389 270.696 276.110
5. Andere operationele ontvangsten 118.737 93.177 162.907 246.830 194.948 220.659 221.257
B. Financiële ontvangsten 1.002.837 1.028.028 688.149 763.118 740.046 743.771 711.598
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 5.571.655 4.498.732 4.289.474 8.797.769 6.644.073 3.178.069 4.475.122
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa 37.112 0 0 25 25 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 37.112 0 0 25 25 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.880.931 2.931.467 2.948.249 15.980.204 20.178.626
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.140.051 2.681.419 2.698.201 14.778.169 19.349.376
a. Terreinen en gebouwen 807.693 980.817 1.001.162 397.050 394.960 3.986.717 10.912.210
b. Wegen en andere infrastructuur 1.471.396 1.038.582 2.498.640 1.642.645 1.652.838 9.223.666 7.750.831
c. Roerende goederen 239.004 432.624 495.031 391.769 391.769 1.283.474 406.082
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.046.098 203.203 145.218 249.955 258.634 284.312 280.253
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 740.880 250.048 250.048 1.202.035 829.250
a. Onroerende goederen 0 0 740.880 250.048 250.048 1.202.035 829.250
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 65.778 119.691 44.236 173.259 173.259 778.938 292.000
D. Toegestane investeringssubsidies 497.610 639.417 572.237 724.288 724.288 2.351.601 263.485
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 10.000 0 0 0 0 77.000 78.000
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 90.193 89.920 90.755 89.920 89.920 146.120 108.185
- aan de hulpverleningszone 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 295.465 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 2.473 25.027 7.865 0 0 383.541 0
- aan andere begunstigden 370.143 499.670 153.351 609.568 609.568 1.720.140 52.500
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa 74.762 49.894 49.881 50.359 49.766 49.766 49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 74.762 49.894 49.881 50.359 49.766 49.766 49.766
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 37.112 12.060 0 377.835 358.767 2.385.901 1.320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 37.112 0 0 54.340 35.272 75.943 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 37.112 0 0 54.340 35.272 75.943 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 12.060 0 323.495 323.495 2.309.958 1.320.000
a. Onroerende goederen 0 12.060 0 323.495 323.495 2.309.958 1.320.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 403.469 285.955 1.045.088 149.998 128.258 1.699.639 528.619
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 30.900 29.400
- van de Vlaamse overheid 103.434 229.467 282.433 99.167 87.065 1.566.514 499.219
- van de provincie 223.681 0 711.822 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 76.353 56.488 50.832 50.831 41.193 102.225 0
III. Investeringssaldo -3.649.347 -3.066.426 -4.402.434 -3.250.848 -3.309.031 -14.975.437 -18.835.726
Saldo exploitatie en investeringen 1.922.309 1.432.306 -112.960 5.546.921 3.335.042 -11.797.369 -14.360.604
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.563.623 1.566.750 1.305.328 1.440.124
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.563.623 1.566.750 1.305.328 1.440.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 20.000 100.000 0 100.000 100.000 239.540 0
1. Toegestane leningen 20.000 100.000 0 100.000 100.000 239.540 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 20.000 100.000 0 100.000 100.000 239.540 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden 1.046.098 203.203 145.218 249.955 258.634 3.124.312 15.575.253
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 0 0 0 2.840.000 15.295.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.046.098 203.203 145.218 249.955 258.634 284.312 280.253
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 189.431 197.873 490.829 198.915 198.916 351.318 224.078
1. Terugvordering van toegestane leningen 189.431 197.873 490.829 198.915 198.916 351.318 224.078
a. Periodieke terugvorderingen 189.431 197.873 195.363 198.915 198.916 211.264 224.078
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 295.465 0 0 140.055 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo -834.298 -1.206.546 -900.246 -1.214.753 -1.209.200 1.930.762 14.359.208
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar 1.088.011 225.760 -1.013.206 4.332.168 2.125.842 -9.866.606 -1.397
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925
Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JAARREKENING 2023: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2023
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3
T3: Investeringsprojecten 2023
Journaalvolgnummers: JR Budg. 181964 Alg. 4046115894
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 10.000 0 168.000 0 178.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 168.000 0 178.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 10.000 0 0 0 77.000 78.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 0 0 0 77.000 78.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 397.426 0 1.196.302 0 1.593.728
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 396.330 0 1.171.302 0 1.567.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 396.330 0 1.171.302 0 1.567.632
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 396.330 1.171.302 1.567.632
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.096 25.000 26.096
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 77.048 0 580.000 0 657.048
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 77.048 580.000 657.048
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 59.406 2.904 18.758 316.358 430.202 766.100
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 315.489 405.202 766.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 315.489 405.202 766.100
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 59.406 2.904 18.531 315.489 405.202 766.100
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
